Carbohidrații au fost adesea puși într-o lumină proastă, însă realitatea este mai nuanțată. Nu toate tipurile de carbohidrați sunt problematice: carbohidrații complecși pot susține energia și echilibrul glicemic, în timp ce carbohidrații simpli pot duce la fluctuații rapide ale glicemiei și senzație de foame.
Astfel, alimentele bogate în proteine și sărace în carbohidrați devin o alegere excelentă. Proteinele sunt digerate mai lent, contribuind la sațietate și susținând masa musculară. Aceste alimente sunt frecvent incluse în diete low-carb sau keto, dar pot fi utile oricui își dorește o alimentație echilibrată.
Un aliment este considerat „high-protein și low-carb” atunci când conține cel puțin la fel de multe proteine cât carbohidrați (carbohidrați minus fibre).
Citește și: 10 alimente care nu conțin atât de multă proteină pe cât ai crede. Sunt mai slabe decât un ou
1. Bulgur
2. Chefir
3. Paste din năut
4. Creveți
5. Unt de migdale
6. Lapte de migdale (fără zahăr)
7. Gustări din brânză coaptă
8. Scoici Saint-Jacques
9. Unt din semințe de floarea-soarelui
10. Ton la conservă
11. Homar- 81 kcal, 1g carbohidrați, 17g proteine
12. Halibut- 94 kcal, 0g carbohidrați, 18g proteine
13. Somon- 177 kcal, 0g carbohidrați, 17g proteine
14. Sardine- 151 kcal, 0g carbohidrați, 16g proteine
15. Carne de vânat- 134 kcal, 0g carbohidrați, 26g proteine
16. Mușchi de porc- 128 kcal, 0g carbohidrați, 23g proteine
17. Carne de vită (grass-fed)- 157 kcal, 0g carbohidrați, 24g proteine
18. Pui- 140 kcal, 0g carbohidrați, 26g proteine
19. Curcan- 62 kcal, 1.7g carbohidrați, 12g proteine
20. Jerky (carne uscată)- 160 kcal, 0g carbohidrați, 32g proteine
21. Iaurt grecesc- 146 kcal, 8g carbohidrați, 20g proteine
22. Ricotta- 171 kcal, 6g carbohidrați, 14g proteine
23. Brânză mozzarella- 72 kcal, 1g carbohidrați, 7g proteine
24. Brânză cottage- 92 kcal, 5g carbohidrați, 12g proteine
25. Ouă- 72 kcal, 0.4g carbohidrați, 7g proteine
26. Brânză snack- 50 kcal, 1g carbohidrați, 4g proteine
27. Tempeh- 230 kcal, 4g carbohidrați, 22g proteine
28. Tofu- 181 kcal, 1g carbohidrați, 22g proteine
29. Seitan- 90 kcal, 3g carbohidrați, 17g proteine
30. Edamame- 188 kcal, 6g carbohidrați, 18g proteine
31. Semințe de in- 170 kcal, 1g carbohidrați, 5g proteine
32. Semințe de dovleac- 180 kcal, 1g carbohidrați, 9g proteine
33. Semințe de chia- 138 kcal, 2g carbohidrați, 5g proteine
34. Semințe de cânepă- 170 kcal, 0g carbohidrați, 10g proteine
35. Semințe de floarea-soarelui- 190 kcal, 4g carbohidrați, 6g proteine
36. Migdale- 207 kcal, 2g carbohidrați, 8g proteine
37. Fistic- 172 kcal, 5g carbohidrați, 6g proteine
38. Făină de migdale- 100 kcal, 2g carbohidrați, 4g proteine
39. Cereale high-protein- 110 kcal, 3g carbohidrați, 12g proteine
40. Spirulină- 5 kcal, 1g carbohidrați, 1g proteine
41. Sparanghel- 27 kcal, 2.2g carbohidrați, 3g proteine
42. Avocado- 322 kcal, 3g carbohidrați, 4g proteine
43. Unt de arahide fără zahăr- 190 kcal, 4g carbohidrați, 8g proteine
44. Colagen pudră- 70 kcal, 0g carbohidrați, 18g proteine
Foto: shutterstock