Cantitate | Unitate de masură | Greutate (grame) |
---|---|---|
1 | lingură | 18 grame |
Nutrienți | Unitate | Valoare / 100g |
---|---|---|
Noua cantitate: Calculează | ||
Macronutrienți | ||
Apă | g | 51.4 |
Aport caloric / Energic total | kcal | 257 |
Carbohidraţi (total) | g | 22.02 |
Fibre (total) | g | 1.8 |
Fructoză (inclusă în glucide) | g | 2.13 |
Glucide/Zaharuri (total) | g | 17.07 |
Glucoză / dextroză (inclusă în glucide) | g | 2.53 |
Zaharoză (inclusă în glucide) | g | 12.4 |
Lipide / Grăsimi (total) | g | 16.02 |
Proteine | g | 6.31 |
Vitamine | ||
Colină (Vitamina B4) | mg | 28.9 |
Vitamina B1 - Tiamină | mg | 0.06 |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | mg | 2.23 |
Vitamina B2 - Riboflavină | mg | 0.127 |
Vitamina B3 (vit. PP) - Niacină | mg | 3.2 |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | mg | 0.31 |
Vitamina B6 | mg | 0.19 |
Vitamina K (Filochinonă - vit K1) | µg | 1 |
Vitamina B9 - Acid folic, DFE | µg | 22 |
Minerale | ||
Calciu | mg | 22 |
Cupru | mg | 0.123 |
Fier | mg | 0.91 |
Fosfor | mg | 107 |
Magneziu | mg | 45 |
Mangan | mg | 0.484 |
Potasiu | mg | 235 |
Seleniu | µg | 3.4 |
Sodiu | mg | 1338 |
Zinc | mg | 0.78 |
Lipide | ||
Acizi graşi mono nesaturaţi (total) | g | 6.986 |
Acizi graşi poli nesaturaţi (total) | g | 4.786 |
Acizi graşi saturaţi (total) | g | 2.907 |
Acizi graşi trans (total) | g | 0.035 |
Aminoacizi | ||
Betaină | mg | 7.4 |
ATENTIE: Csid.ro ofera prin aceasta rubrica de intrebari si raspunsuri informatii despre sanatate, sfaturile avizate ale medicilor si specialistilor de aici au un scop informativ si nu pot inlocui consultul medical direct sau diagnosticul rezultat ca urmare a investigatiilor de specialitate. Va recomandam ca pe langa sfaturile si raspunsurile citite aici sa consultati direct pentru tratament sau diagnostic medicul dumneavoastra curent sau specialistii nostrii colaboratori.
Citarea se poate face în limita a 250 de semne. Nicio instituţie sau persoană (site-uri, instituţii mass-media, firme de monitorizare) nu poate reproduce integral scrierile publicistice purtătoare de Drepturi de Autor fără acordul Mediafax Group.